Klass 1 | Texel | Ägare |
1 | 45572-2013-13903 | Möllers-Texel |
2 | 66185-2013-13020 | Ulf Ekholm |
3 | 93071-2013-13542 | Karin och Jan-Olof Petersson |
Klass 2 | | |
1 | 45572-2013-13931 | Möllers-Texel |
2 | 45572-2013-13936 | Möllers-Texel |
3 | 45572-2013-13930 | Möllers-Texel |
Klass 3 | | |
1 | 66185-2012-12024 | Ulf Ekholm |
2 | 66185-2012-12014 | Ulf Ekholm |
3 | 66185-2012-12011 | Ulf Ekholm |
Klass 4 | | |
1 | 66185-2011-12040 | Ulf Ekholm |
Baggar | | |
1 | 45572-2012-12880 | Möllers-Texel |
2 | 5260-2012-12017 | Carl Helander |
Klass 1 | Suffolk | |
1 | 88890-2013-13010 | Mattias Rickardsson |
2 | 15494-2013-01306
| Leif Carlsson |
3 | 15494-2013-01331 | Leif Carlsson |
Klass 3 | | |
1 | 38875-2012-12035 | Bohuslamm |
Klass 4 | | |
1 | 69739-2011-11017 | Mattias Rickardsson |
2 | 38875-2011-11017 | Bohuslamm |
3 | 38875-2010-10014 | Bohuslamm |
Baggar | | |
1 | Dk 83892-00793 | Torsten Jeppsson |
2 | Dk 26514-03015 | Torsten Jeppsson |
Klass 3 | Oxford Down | |
| 78567-2012-12086 | Fredrik Rydberg |
Klass 4 | | |
| 38669-2007-07009 | Fredrik Rydberg |
Baggar | | |
1 | 78567-2011-11067 | Fredrik Rydberg |
Klass 1 | Finull | |
1 | 66185-2013-13009 | Aina Sievert |
Baggar Finull | | |
1 | 66185-2012-12107 | Ulf Ekholm |
Vandringspris | | |
Texelföreningens
| Möllers-Viking | Möller-Texel |
KLS
| 69739-2011-11017 | Mattias Rickardsson |
BIS | Möllers-Viking | Möller-Texel |
| | |
|
|