![]() | ![]() |
|||
| Klassning =U | ||||
| Notering fredag | ||||
| Kontraktstillägg=Kt Affärsvilkor | Kontraktstillägg=Kt Leveransvillkor |
|||
| Gourmettillägg=G | Kvalitetstillägg=Kv | |||
| Klass E till U 16-22.9 kg | Klass E till U 15-23.9 kg | |||
| Fett 2- till 3 | Fett 2- till +3 | |||
| Leveranstillägg | Års tillägg 20 kronor | |||
| Stoppavgift 1-5 djur = 325kr/lev 6-10 djur-125kr/lev 11 djur ingen avgift | ![]() |
|||
| Hanteringsavgift underviktiga lamm: 225 kr/st Hygienavdrag: 60 kr/st oklippta/smutsiga får/lamm | Hanteringsavgift underviktiga lamm (<12 kg) & får (<15 kg) 280 kr/djur Hygienavdrag får och lamm 120 kr/st. |
|||
| Medel 22 lamm/leverans vid 20 kg/djur | Medel 38 djur/leverans- vid 20 kg /djur |
|||
| Notering fredag | Notering tisdag | |||
| Vecka | SCAN | Kt | M-till | G | Lt | Summa |
| 53 | 47.27 | 4 | 0,75 | 0,7 | 53,47 | |
| 52 | 47.27 | 4 | 0,75 | 0,7 | 53,47 | |
| 51 | 47.27 | 4 | 0,75 | 0,7 | 53,47 | |
| 50 | 46,27 | 3 | 0,75 | 0,7 | 51,77 | |
| 49 | 46,27 | 3 | 0,75 | 0,7 | 51,77 | |
| 48 | 44,77 | 3 | 0,75 | 0,7 | 49,22 | |
| 47 | 44,77 | 3 | 0,75 | 0,7 | 49,22 | |
| 46 | 44,77 | 3 | 0,75 | 0,7 | 49,22 | |
| 45 | 44,77 | 3 | 0,75 | 0,7 | 49,22 | |
| 44 | 45,77 | 3 | 0,75 | 0,7 | 50,22 | |
| 43 | 45,77 | 3 | 0,75 | 0,7 | 50,22 | |
| 42 | 45,77 | 3 | 0,75 | 0,7 | 50,22 | |
| 41 | 47,02 | 3 | 0,75 | 0,7 | 51,47 | |
| 40 | 47,02 | 3 | 0,75 | 0,7 | 51,47 | |
| 39 | 47,02 | 3 | 0,75 | 0,7 | 51,47 | |
| 38 | 47,02 | 3 | 0,75 | 0,7 | 51,47 | |
| 37 | 48,52 | 3 | 0,75 | 0,7 | 52,97 | |
| 36 | 48,52 | 3 | 0,75 | 0,7 | 52,97 | |
| 35 | 50,02 | 3 | 0,75 | 0,7 | 54,47 | |
| 34 | 50,02 | 3 | 0,75 | 0,7 | 54,47 | |
| 33 | 51,52 | 3 | 0,75 | 0,7 | 55,97 | |
| 32 | 51,52 | 3 | 0,75 | 0,7 | 55,97 | |
| 31 | 51,52 | 3 | 0,75 | 0,7 | 55,97 | |
| 30 | 50,52 | 4 | 1,0 | 0,7 | 56,22 | |
| 29 | 50,52 | 5 | 1,0 | 0,7 | 57,22 | |
| 28 | 50,52 | 6 | 1,0 | 0,7 | 58,22 | |
| 27 | 51,52 | 7 | 1,0 | 0,7 | 60,22 | |
| 26 | 52,52 | 7 | 1,0 | 0,7 | 61,22 | |
| 25 | 52,52 | 8 | 1,0 | 0,7 | 62,22 | |
| 24 | 53,52 | 9 | 1,0 | 0,7 | 64,22 | |
| 23 | 53,52 | 9 | 1 | 1,0 | 0,7 | 65,22 |
| 22 | 53,52 | 10 | 1 | 1,0 | 0,7 | 66,22 |
| 21 | 53,52 | 10 | 2 | 1,0 | 0,7 | 67,22 |
| 20 | 53,52 | 10 | 2 | 1,0 | 0,7 | 67,22 |
| 19 | 53,52 | 10 | 2 | 1,5 | 0,7 | 67,72 |
| 18 | 53,52 | 10 | 2 | 1,5 | 0,7 | 67,72 |
| 17 | 53,52 | 10 | 2 | 1,5 | 0,7 | 67,72 |
| 16 | 51,52 | 10 | 2 | 1,5 | 0,7 | 65,72 |
| 15 | 51,52 | 10 | 1 | 1,5 | 0,7 | 64,72 |
| 14 | 51,02 | 10 | 1,5 | 0,7 | 63,72 | |
| 13 | 51,02 | 10 | 1,5 | 0,7 | 63,72 | |
| 12 | 51,02 | 9 | 1,5 | 0,7 | 62,22 | |
| 11 | 50,02 | 9 | 1,5 | 0,7 | 61,22 | |
| 10 | 48,02 | 8 | 1,5 | 0,7 | 58,22 | |
| 9 | 48,02 | 8 | 1,5 | 0,7 | 58,22 | |
| 8 | 47,02 | 8 | 1,5 | 0,7 | 57,22 | |
| 7 | 46,02 | 9 | 1,5 | 0,7 | 57,22 | |
| 6 | 44,52 | 9 | 1,5 | 0,7 | 55,72 | |
| 5 | 44,52 | 9 | 1,5 | 0,7 | 55,72 | |
| 4 | 44,52 | 7 | 1,5 | 0,7 | 53,72 | |
| 3 | 44,52 | 7 | 1,5 | 0,7 | 53,72 | |
| 2 | 44,52 | 6 | 1,5 | 0,7 | 52,72 | |
| 1 | 44,52 | 5 | 1,5 | 0,7 | 51,72 | |
| Vecka | KLS | Kt | Kv | Åt | Summa | |
| 53 | 49,00 | 6 | 1,5 | 1 | 57,50 | |
| 52 | 49,00 | 6 | 1,5 | 1 | 57,50 | |
| 51 | 49,00 | 5 | 1,5 | 1 | 56,50 | |
| 50 | 49,00 | 4 | 1,5 | 1 | 55,50 | |
| 49 | 48,50 | 3 | 1,5 | 1 | 54,00 | |
| 48 | 47,50 | 3 | 1,5 | 1 | 53,00 | |
| 47 | 47,50 | 3 | 1,5 | 1 | 53,00 | |
| 46 | 47,50 | 3 | 1,5 | 1 | 53,00 | |
| 45 | 47,50 | 3 | 1,5 | 1 | 53,00 | |
| 44 | 48,50 | 3 | 1,5 | 1 | 54,00 | |
| 43 | 48,50 | 3 | 1,5 | 1 | 54,00 | |
| 42 | 48,50 | 3 | 1,5 | 1 | 54,00 | |
| 41 | 48,50 | 3 | 1,5 | 1 | 54,00 | |
| 40 | 49,50 | 3 | 1,5 | 1 | 55,00 | |
| 39 | 49,50 | 3 | 1,5 | 1 | 55,00 | |
| 38 | 50,50 | 3 | 1,5 | 1 | 56,00 | |
| 37 | 51,50 | 3 | 1,5 | 1 | 57,00 | |
| 36 | 51,50 | 3 | 1,5 | 1 | 57,00 | |
| 35 | 52,50 | 3 | 1,5 | 1 | 58,00 | |
| 34 | 52,50 | 3 | 1,5 | 1 | 58,00 | |
| 33 | 53,50 | 3 | 1,5 | 1 | 59,00 | |
| 32 | 53,50 | 4 | 1,5 | 1 | 60,00 | |
| 31 | 53,50 | 5 | 1,5 | 1 | 61,00 | |
| 30 | 53,50 | 5 | 1,5 | 1 | 61,00 | |
| 29 | 53,50 | 5 | 1,5 | 1 | 61,00 | |
| 28 | 53,50 | 6 | 1,5 | 1 | 62,00 | |
| 27 | 54,50 | 7 | 1,5 | 1 | 64,00 | |
| 26 | 55,50 | 7 | 1,5 | 1 | 65,00 | |
| 25 | 55,50 | 8 | 1,5 | 1 | 66,00 | |
| 24 | 55,50 | 9 | 1,5 | 1 | 67,00 | |
| 23 | 56,50 | 9 | 1,5 | 1 | 68,00 | |
| 22 | 56,50 | 10 | 1,5 | 1 | 69,00 | |
| 21 | 56,50 | 10 | 1,5 | 1 | 69,00 | |
| 20 | 56,50 | 10 | 1,5 | 1 | 69,00 | |
| 19 | 56,50 | 10 | 1,5 | 1 | 69,00 | |
| 18 | 56,50 | 10 | 1,5 | 1 | 69,00 | |
| 17 | 55,50 | 10 | 1,5 | 1 | 68,00 | |
| 16 | 52,50 | 10 | 1,5 | 1 | 65,00 | |
| 15 | 52,50 | 11 | 1,5 | 1 | 66,00 | |
| 14 | 51,50 | 12 | 1,5 | 1 | 66,00 | |
| 13 | 51,50 | 12 | 1,5 | 1 | 66,00 | |
| 12 | 51,00 | 11 | 1,5 | 1 | 64,50 | |
| 11 | 50,00 | 11 | 1,5 | 1 | 62,50 | |
| 10 | 49,00 | 10 | 1,5 | 1 | 61,50 | |
| 9 | 49,00 | 9 | 1,5 | 1 | 60,50 | |
| 8 | 48,00 | 9 | 1,5 | 1 | 59,50 | |
| 7 | 47,00 | 9 | 1,5 | 1 | 58,50 | |
| 6 | 46,00 | 9 | 1,5 | 1 | 57,50 | |
| 5 | 46,00 | 9 | 1,5 | 1 | 57,50 | |
| 4 | 46,00 | 8 | 1,5 | 1 | 56,50 | |
| 3 | 46,00 | 7 | 1,5 | 1 | 55,50 | |
| 2 | 46,00 | 6 | 1,5 | 1 | 54,50 | |
| 1 | 46,00 | 6 | 1,5 | 1 | 54,50 | |


