| Klass 1 | Texel | Ägare |
| 1 | 93071-2014-14469 | Karin och Jan-Olof Petersson |
| 2 | 455072-2014-14955 | Möllers-Texel |
| 3 | 48875-2014-14003 | Annelie Carlsson |
| Klass 2 | | |
| 1 | 59875-2014-14811 | Annelie Carlsson |
| 2 | 45572-2014-14978 | Möllers Texel |
| 3 | 45572-2014-14975 | Möllers Texel |
| Klass 3 | | |
| 1 | 4106-2013-13064 | AG Texel |
| 2 | 45572-2013-13930 | Möllers Texel |
| 3 | 45572-2013-13936 | Möllers Texel |
| Klass 4 | | |
| 1 | 45572-2012-12884 | Möllers-Texel |
| 2 | 66185-2014-010025 | Ulf Ekholm |
| 3 | 4106-2012-12014 | AG Texel |
| Klass Bagge | 56263-2013-00042 | Karin och Lennart Wiksten |
| Klass 4 | Suffolk | |
| 1 | 69739-2009-09047 | Mattias Rickardsson |
| 2 | 69739-2010-10014 | Mattias Rickardsson |
| 3 | 69739-2008-08017 | Mattias Rickardsson |
| Klass 4 | Oxford Down | |
| 1 | 78567-2011-11054 | Fredrik Rydberg |
| 2 | 78567-2011-11053 | Fredrik Rydberg |
| 3 | 78567-2012-12086 | Fredrik Rydberg |
| Klass 5 | Oxford Down | |
| 78567-2011-11067 | Fredrik Rydberg |
| Vandringspris | | |
| Texelföreningens | 45572-2012-12884 | Möllers Texel
|
Danska Texelföreningens
| 45572-2012-12884 | Möllers Texel |
| KLS | 69739-2009-09047 | Mattias Rickardsson |
| BIR | 45572-2012-12884 | Möllers Texel |
| BIS | 69739-2009-09047 | Mattias Rickardsson |
|
|