| Vecka | SCAN | M | Kt | G | Lt | TOTAL | KLS | Kt | Kv | Sa | TOTAL |
| 52 | 31.52 | 5.00 | 1,50 | 0.70 | 38.72 | 31.40 | 5.00 | 1 | -0,47 | 36.93 | |
| 51 | 31.52 | 4.00 | 1,50 | 0.70 | 37.72 | 31.40 | 4.00 | 1 | -0,47 | 35.93 | |
| 50 | 31.52 | 4.00 | 1,50 | 0.70 | 37.72 | 31.40 | 4.00 | 1 | -0,47 | 35.93 | |
| 49 | 29.02 | 3.00 | 1.50 | 0.70 | 34.22 | 30.40 | 3.00 | 1 | -0,47 | 33.93 | |
| 48 | 29.02 | 3.00 | 0.75 | 0.70 | 33.47 | 30.40 | 2.00 | 1 | -0,47 | 32.93 | |
| 47 | 29.02 | 3.00 | 0.75 | 0.70 | 33.47 | 30.40 | 2.00 | 1 | -0,47 | 32,93 | |
| 46 | 29.02 | 3.00 | 0.75 | 0.70 | 33.47 | 30.40 | 2.00 | 1 | -0,47 | 32.93 | |
| 45 | 29.02 | 3.00 | 0.75 | 0.70 | 33.47 | 30.40 | 2.00 | 1 | -0,47 | 32.93 | |
| 44 | 29.02 | 3.00 | 0.75 | 0.70 | 33.47 | 30.90 | 2.00 | 1 | -0,47 | 33.43 | |
| 43 | 29.02 | 3.00 | 0.75 | 0.70 | 33.47 | 30.90 | 2.00 | 1 | -0,47 | 33.43 | |
| 42 | 29.57 | 3.00 | 0.75 | 0.70 | 34.02 | 31.45 | 2.00 | 1 | -0,47 | 33.98 | |
| 41 | 29.57 | 3.00 | 0.75 | 0.70 | 34.02 | 31.45 | 2.00 | 1 | -0,47 | 33.98 | |
| 40 | 30.57 | 3.00 | 0.75 | 0.70 | 34.32 | 32.45 | 2.00 | 1 | -0,47 | 34.98 | |
| 39 | 31.57 | 3.00 | 0.75 | 0.70 | 36.02 | 33.45 | 2.00 | 1 | -0,47 | 35.98 | |
| 38 | 32.57 | 3.00 | 0.75 | 0.70 | 37.02 | 34.95 | 2.00 | 1 | -0,47 | 37.48 | |
| 37 | 34.07 | 3.00 | 0.75 | 0.70 | 38.52 | 36.45 | 2.00 | 1 | -0,47 | 38.98 | |
| 36 | 34.82 | 3.00 | 0.75 | 0.70 | 39.27 | 37.70 | 2.00 | 1 | -0,47 | 40.23 | |
| 35 | 36.32 | 3.00 | 0.75 | 0.70 | 40.77 | 39.20 | 2.00 | 1 | -0,47 | 41.73 | |
| 34 | 38.32 | 3.00 | 0.75 | 0.70 | 42.77 | 40.20 | 3.00 | 1 | -0,47 | 43.73 | |
| 33 | 39.32 | 3.00 | 0.75 | 0.70 | 43.77 | 40.70 | 4.00 | 1 | -0,47 | 45.23 | |
| 32 | 40.80 | 3.00 | 0.75 | 0.70 | 45.25 | 41.70 | 5.00 | 1 | -0,47 | 47.23 | |
| 31 | 42.07 | 4.00 | 0.75 | 0.70 | 46.52 | 42.70 | 6.00 | 1 | -0,47 | 49.23 | |
| 30 | 42.07 | 4.00 | 1.00 | 0.70 | 47.77 | 42.70 | 7.00 | 1 | -0,47 | 50.23 | |
| 29 | 42.07 | 5.00 | 1.00 | 0.70 | 48.77 | 42.70 | 7.00 | 1 | -0,47 | 50.23 | |
| 28 | 42.07 | 6.00 | 1.00 | 0.70 | 49.77 | 42.20 | 6.00 | 1 | -0,47 | 49.23 | |
| 27 | 42.07 | 7.00 | 1.00 | 0.70 | 50.77 | 42.70 | 6.00 | 1 | -0,47 | 49.23 | |
| 26 | 42.07 | 7.00 | 1.00 | 0.70 | 50.77 | 42.70 | 7.00 | 1 | -0,47 | 49.23 | |
| 25 | 42.07 | 8.00 | 1.00 | 0.70 | 51.77 | 42.70 | 8.00 | 1 | -0,47 | 50.23 | |
| 24 | 43.32 | 8.00 | 1.00 | 0.70 | 53.02 | 43.70 | 9.00 | 1 | -0,47 | 53.23 | |
| 23 | 43.32 | 9.00 | 1.00 | 0.70 | 54.02 | 43.70 | 10.00 | 1 | -0,47 | 54.23 | |
| 22 | 43.32 | 10.00 | 1.00 | 0.70 | 55.02 | 44.70 | 10.00 | 1 | -0,47 | 55.23 | |
| 21 | 43.32 | 10.00 | 1.00 | 0.70 | 55.02 | 44.70 | 10.00 | 1 | -0,47 | 55.23 | |
| 20 | 43.32 | 0.75 | 10.00 | 1.00 | 0.70 | 55.77 | 44.70 | 10.50 | 1 | -0,47 | 55,73 |
| 19 | 43.32 | 1.25 | 10.00 | 1.00 | 0.70 | 56.27 | 44.70 | 10.50 | 1 | -0,47 | 55,73 |
| 18 | 43.32 | 1.25 | 10.00 | 1.00 | 0.70 | 56.27 | 44.70 | 10.50 | 1 | -0,47 | 55,73 |
| 17 | 43.32 | 1.25 | 10.00 | 1.00 | 0.70 | 56.27 | 44.70 | 10.50 | 1 | -0,47 | 55,73 |
| 16 | 43.32 | 0.75 | 10.00 | 1.00 | 0.70 | 55.77 | 43.50 | 10.00 | 1 | -0,47 | 54.03 |
| 15 | 43.32 | 10.00 | 1.00 | 0.70 | 55.02 | 42.50 | 11.00 | 1 | -0,47 | 54.03 | |
| 14 | 42.57 | 10.00 | 1.00 | 0.70 | 54.27 | 41.50 | 11.00 | 1 | -0,47 | 53.03 | |
| 13 | 41.82 | 9.00 | 1.00 | 0.70 | 53.52 | 40.50 | 10.00 | 1 | -0,47 | 51.03 | |
| 12 | 41.82 | 8.00 | 1.00 | 0.70 | 52.52 | 39.00 | 10.00 | 1 | -0,47 | 49.53 | |
| 11 | 41.82 | 8.00 | 1.00 | 0.70 | 51.52 | 38.00 | 10.00 | 1 | -0,47 | 48.53 | |
| 10 | 40.82 | 8.00 | 1.00 | 0.70 | 50.52 | 37.00 | 9.00 | 1 | -0,47 | 46.53 | |
| 9 | 40.82 | 7.00 | 1.00 | 0.70 | 49.52 | 37.00 | 9.00 | 1 | -0,47 | 46.53 | |
| 8 | 39.57 | 7.00 | 1.00 | 0.70 | 48.27 | 36.00 | 9.00 | 1 | -0,47 | 45.53 | |
| 7 | 38.07 | 7.00 | 1.00 | 0.70 | 46.77 | 35.50 | 8.00 | 1 | -0,47 | 44.03 | |
| 6 | 36.07 | 9.00 | 1.00 | 0.70 | 46.77 | 35.50 | 8.00 | 1 | -0,47 | 44.03 | |
| 5 | 34.57 | 9.00 | 1.00 | 0.70 | 45.27 | 33.50 | 8.00 | 1 | -0,47 | 42.03 | |
| 4 | 33.07 | 9.00 | 1.00 | 0.70 | 43.77 | 32.00 | 7.00 | 1 | -0,47 | 39.53 | |
| 3 | 33.07 | 7.00 | 1.00 | 0.70 | 41.77 | 31.40 | 6.00 | 1 | -0,47 | 37.93 | |
| 2 | 33.07 | 5.00 | 1.00 | 0.70 | 39.77 | 30.40 | 5.00 | 1 | -0,47 | 35.93 | |
| 1 | 32.07 | 5.00 | 1.00 | 0.70 | 38.77 | 29.90 | 5.00 | 1 | -0,47 | 35.43 | |
