Klass 1 | Texel | Ägare |
1 | 93071-2012-12074 | Råstorps-Cluster |
2 | 45572-2012-12852 | Möllers-Texel |
3 | 93071-2012-12925 | Råstorps-Discovery |
Klass 2 | Texel | |
1 | 4106-2012-12103 | AG Texel |
2 | 45572-2012-12865 | Möllers-Texel |
3 | 93071-2012-12947 | Råstorps–Jasa |
Klass 3 | Texel | |
1 | 66185-2011-11013 | Ölmhult |
2 | 66182-2011-11034 | Ölmhult |
3 | 93071-2011-11208 | Råstorps-Aspa |
Klass 4 | Texel | |
1 | 66185-2010-11025 | Ölmhult |
Baggar | | |
1 | 48875-2010-10036 | Bäckgårdens-Kevin |
2 | 5260-2011-11033 | Johannelunds-Neptun |
Klass 1 | Suffolk | |
1 | 15494-2012-01204 | Frasta-1204 |
2 | 15494-2012-01219 | Frasta-1219 |
3 | 15494-2012-01235 | Frasta-1235 |
Klass 2 | Suffolk | |
1 | 88890-2012-12036 | Alma |
2 | 15494-2012-01236 | Frasta-1204 |
3 | 23125-2012-12067 | Gärdets Tora |
Klass 3 | Suffolk | |
1 | 78567-2011-11076 | Hagbygårds-Delilah |
Klass 3 | Oxford Down | |
1 | 78567-2011-11052 | Hagbygårds-Dimma |
Klass 4 | Texel | |
1 | 66185-2010-11025 | Ölmhult |
Klass 4
| Dorper | |
1 | 196846-2010-00101 | Boda´s Goddess 101 |
2 | 196846-2010-00119 | Boda´s Aella 119 |
Vandringspris | | |
Texelföreningens | 48875-2010-10036 | Bäckgårdens-Kevin |
KLS | SE 78567-2011-11052 | Hagbygårds-Dimma |
BIR och BIS | 48875-2010-10036 | Bäckgårdens-Kevin |
| | |
|
|