Klassning =U | ||||
Notering fredag | ||||
Kontraktstillägg=Kt Affärsvilkor | Kontraktstillägg=Kt Leveransvillkor |
|||
Gourmettillägg=G | Kvalitetstillägg=Kv | |||
Klass E till U 16-22.9 kg | Klass E till U 15-23.9 kg | |||
Fett 2- till 3 | Fett 2- till +3 | |||
Leveranstillägg | Års tillägg 20 kronor | |||
Stoppavgift 1-5 djur = 325kr/lev 6-10 djur-125kr/lev 11 djur ingen avgift | ||||
Hanteringsavgift underviktiga lamm: 225 kr/st Hygienavdrag: 60 kr/st oklippta/smutsiga får/lamm | Hanteringsavgift underviktiga lamm (<12 kg) & får (<15 kg) 280 kr/djur Hygienavdrag får och lamm 120 kr/st. |
|||
Medel 22 lamm/leverans vid 20 kg/djur | Medel 38 djur/leverans- vid 20 kg /djur |
|||
Notering fredag | Notering tisdag | |||
SCAN
Vecka | Scan | Kt | M | G | Lt | Total |
52 | 59,77 | 4 | 0,75 | 0,70 | 65,97 | |
51 | 59,77 | 4 | 0,75 | 0,70 | 65,97 | |
50 | 59,77 | 3 | 0,75 | 0,70 | 64,97 | |
49 | 57,27 | 3 | 0,75 | 0,70 | 62,97 | |
48 | 57,27 | 3 | 0,75 | 0,70 | 62,97 | |
47 | 55,27 | 3 | 0,75 | 0,70 | 60,22 | |
46 | 55,27 | 3 | 0,75 | 0,70 | 60,22 | |
45 | 55,27 | 3 | 0,75 | 0,70 | 60,22 | |
44 | 55,27 | 3 | 0,75 | 0,70 | 60,22 | |
43 | 55,27 | 3 | 0,75 | 0,70 | 60,22 | |
42 | 57,27 | 3 | 0,75 | 0,70 | 61,72 | |
41 | 57,27 | 3 | 0,75 | 0,70 | 61,72 | |
40 | 57,27 | 3 | 0,75 | 0,70 | 61,72 | |
39 | 59,27 | 3 | 0,75 | 0,70 | 63,72 | |
38 | 59,27 | 3 | 0,75 | 0,70 | 63,72 | |
37 | 61,27 | 3 | 0,75 | 0,70 | 65,72 | |
36 | 63,77 | 3 | 0,75 | 0,70 | 68,22 | |
35 | 63,77 | 3 | 0,75 | 0,70 | 68,22 | |
34 | 65,77 | 3 | 0,75 | 0,70 | 70,22 | |
33 | 67,77 | 3 | 0,75 | 0,70 | 72,22 | |
32 | 68,77 | 4 | 0,75 | 0,70 | 74,22 | |
31 | 68,77 | 5 | 0,75 | 0,70 | 75,22 | |
30 | 69,77 | 6 | 1 | 0,70 | 77,47 | |
29 | 69,77 | 6 | 1 | 0,70 | 77,47 | |
28 | 69,77 | 7 | 1 | 0,70 | 78,47 | |
27 | 70,77 | 7 | 1 | 0,70 | 79,47 | |
26 | 70,77 | 8 | 1 | 0,70 | 80,47 | |
25 | 70,77 | 8 | 1 | 0,70 | 80,47 | |
24 | 70,77 | 9 | 1 | 0,70 | 81,47 | |
23 | 70,77 | 10 | 1 | 0,70 | 82,47 | |
22 | 70,77 | 10 | 1 | 0,70 | 83,47 | |
21 | 70,77 | 10 | 1 | 0,70 | 83,47 | |
20 | 70,77 | 10 | 1 | 0,70 | 83,47 | |
19 | 68,77 | 10 | 2 | 1 | 0,70 | 82,47 |
18 | 68,77 | 10 | 2 | 1,50 | 0,70 | 82,97 |
17 | 68,77 | 10 | 2 | 1,50 | 0,70 | 82,97 |
16 | 68,77 | 10 | 2 | 1,50 | 0,70 | 82,97 |
15 | 68,77 | 10 | 1,50 | 0,70 | 80,97 | |
14 | 68,77 | 10 | 1,50 | 0,70 | 80,97 | |
13 | 68,77 | 10 | 1,50 | 0,70 | 80,97 | |
12 | 68,77 | 10 | 1,50 | 0,70 | 80,97 | |
11 | 67,77 | 9 | 1,50 | 0,70 | 78,97 | |
10 | 67,77 | 9 | 1,50 | 0,70 | 78,97 | |
9 | 66,77 | 8 | 1,50 | 0,70 | 76,97 | |
8 | 65,27 | 8 | 1,50 | 0,70 | 75,47 | |
7 | 65,27 | 7 | 1,50 | 0,70 | 74,47 | |
6 | 65,27 | 7 | 1,50 | 0,70 | 74,47 | |
5 | 61,77 | 9 | 1,50 | 0,70 | 72,97 | |
4 | 61,77 | 9 | 1,50 | 0,70 | 72,97 | |
3 | 61,77 | 7 | 1,50 | 0,70 | 70,97 | |
2 | 61,77 | 6 | 1,50 | 0,70 | 69,97 | |
1 | 61,77 | 5 | 1,50 | 0,70 | 68,97 |
KLS
Vecka | KLS | Kt | Kv | Åt | Total | |
52 | 64,50 | 6 | 1,50 | 1 | 73,00 | |
51 | 64,50 | 5 | 1,50 | 1 | 72,00 | |
50 | 64,50 | 4 | 1,50 | 1 | 71,00 | |
49 | 64,50 | 3 | 1,50 | 1 | 70,00 | |
48 | 64,50 | 3 | 1,50 | 1 | 70,00 | |
47 | 64,50 | 3 | 1,50 | 1 | 70,00 | |
46 | 64,50 | 3 | 1,50 | 1 | 70,00 | |
45 | 64,50 | 3 | 1,50 | 1 | 70,00 | |
44 | 64,50 | 3 | 1,50 | 1 | 70,00 | |
43 | 64,50 | 3 | 1,50 | 1 | 70,00 | |
42 | 66,00 | 3 | 1,50 | 1 | 71,50 | |
41 | 67,50 | 3 | 1,50 | 1 | 73,00 | |
40 | 67,50 | 3 | 1,50 | 1 | 73,00 | |
39 | 67,50 | 3 | 1,50 | 1 | 73,00 | |
38 | 69,00 | 3 | 1,50 | 1 | 74,50 | |
37 | 70,50 | 3 | 1,50 | 1 | 76,00 | |
36 | 72,00 | 3 | 1,50 | 1 | 77,50 | |
35 | 73,50 | 3 | 1,50 | 1 | 79,00 | |
34 | 73,50 | 3 | 1,50 | 1 | 79,00 | |
33 | 73,50 | 4 | 1,50 | 1 | 80,00 | |
32 | 73,50 | 5 | 1,50 | 1 | 81,00 | |
31 | 73,50 | 5 | 1,50 | 1 | 81,00 | |
30 | 73,50 | 6 | 1,50 | 1 | 82,00 | |
29 | 73,50 | 6 | 1,50 | 1 | 82,00 | |
28 | 73,50 | 7 | 1,50 | 1 | 83,00 | |
27 | 73,50 | 7 | 1,50 | 1 | 83,00 | |
26 | 73,50 | 8 | 1,50 | 1 | 84,00 | |
25 | 73,50 | 9 | 1,50 | 1 | 85,00 | |
24 | 73,50 | 9 | 1,50 | 1 | 85,00 | |
23 | 73,50 | 10 | 1,50 | 1 | 86,00 | |
22 | 73,50 | 10 | 1,50 | 1 | 86,00 | |
21 | 73,50 | 10 | 1,50 | 1 | 86,00 | |
20 | 73,50 | 10 | 1,50 | 1 | 86,00 | |
19 | 73,50 | 10 | 1,50 | 1 | 86,00 | |
18 | 72,50 | 10 | 1,50 | 1 | 85,00 | |
17 | 72,50 | 10 | 1,50 | 1 | 85,00 | |
16 | 72,50 | 10 | 1,50 | 1 | 85,00 | |
15 | 70,50 | 11 | 1,50 | 1 | 84,00 | |
14 | 70,50 | 12 | 1,50 | 1 | 85,00 | |
13 | 70,50 | 12 | 1,50 | 1 | 85,00 | |
12 | 70,50 | 12 | 1,50 | 1 | 85,00 | |
11 | 69,50 | 10 | 1,50 | 1 | 82,00 | |
10 | 69,50 | 10 | 1,50 | 1 | 82,00 | |
9 | 68,50 | 9 | 1,50 | 1 | 80,00 | |
8 | 67,50 | 9 | 1,50 | 1 | 79,00 | |
7 | 66,50 | 9 | 1,50 | 1 | 78,00 | |
6 | 65,50 | 9 | 1,50 | 1 | 77,00 | |
5 | 63,50 | 9 | 1,50 | 1 | 75,00 | |
4 | 63,50 | 9 | 1,50 | 1 | 75,00 | |
3 | 63,50 | 8 | 1,50 | 1 | 74,00 | |
2 | 63,50 | 7 | 1,50 | 1 | 73,00 | |
1 | 63,50 | 7 | 1,50 | 1 | 73,00 |