Klass 1 | Texel | Ägare |
1 | SE93071-2011-11208 | Råstorps-Aspa |
2 | SE48875-2011-11003 | Bäckgårdes-Inga |
3 | SE93071-2011-11211 | Råstorps-Cellini |
Klass 2 | | |
1 | SE66185-2011-11040
| Ölmhult |
2 | SE66185-2011-11048 | Ölmhult |
Klass 3 | | |
1 | SE66185-2010-01028 | Ölmhult |
2 | SE66185-2010-01020 | Ölmhult |
3 | SE66185-2010-01025 | Ölmhult |
Klass 4 | SE66185-2009-09027 | Ölmhult |
Klass 1 | Suffolk | |
1 | SE15494-2011-01103 | Frasta-1103 |
Klass 2 | Suffolk | |
1 | SE23125-2011-11005 | Gärdes-Kajsa |
2 | SE23125-2011-11035 | Gärdets-Ullis |
Klass 3 | | |
1 | SE63201-2010-10358 | Fredrik Rydberg |
Klass 2
| Oxford Down | |
1 | SE78567-2011-11053 | Hagbygårds Dissa |
Klass 3 | SE78567-2010-10040 | Hagbygårds |
Bästa bagge | | |
1. Oxford Down
| SE38669-2008-08005 | Hagbygårds |
2. Texel | SE59875-2008-08347 | Bäckgården-Gandalf |
3. Dorset
| SE2124-2006-06129 | Norrby gård |
Finull Bagge | | |
1 | 1 SE36085-2008-80107 | |
2 | 2 SE66185-2010-01102 | Ölmhult-Bull |
Vandringspris | | |
Texelföreningens | SE93071-2011-11208 | Råstorps-Aspa |
KLS | SE93071-2011-11208 | Råstorps Aspa |
BIR | SE93071-2011-11208 | Råstorps Aspa |
BIS | Oxford Down
SE38669-2008-08005 | Fredrik Rydberg |
| | |
|
|