Exteriör
| | Bedömningsskala 1-7 | | |
| Framdel: | 1 | 7 | Optimal
bedömning |
| Bredd | Smal | Bred | 6 |
| Benställning | | | |
| Benställning fram | Snäv | Vid | 6 |
| Klövställning fram | Tåtrång | Tåvid | 4 |
| Kotor fram | Veka | Stela | 4 |
| Kotor bak | Veka | Stela | 4 |
| Hasvinkel | Rak | Vinklad | 4 |
| Benställning bak | Hastrång | Hjulbent | 4 |
| Rygg | | | |
| Rygg bredd | Smal | Bred | 7 |
| Överlinje | Vikande | Stram | 4 |
| Kors | | | |
| Bredd | Smal | Brett | 7 |
| Form sidan | Sluttande | Rakt | 6 |
| Längd sidan | Kort | Långt | 6 |
| Form ovanifrån | Spetsigt | Utfyllt | 7 |
| Lår | | | |
| Bredd bak | Tunna | Breda | 7 |
| Bredd sidan | Smala | Breda | 7 |
| Djup | Korta | Djup | 7 |
| Typ | | | |
| Skelettbyggnad | Finlemmad | Grovlemmad
| 4 |
| Huvudet | Ej rastypisk | Rastypiskt | 7 |
| Helhet | Ej rastypiskt | Harmonisk | 7 |
|
|
SLAKTKVALITET:
Målet med att använda en Texelbagge slaktproduktion,
är att producera lamm i den första delen på europ skalan (E, +U-, +R ),
utan fettavdrag vid normal uppfödning