| Klass 1 | Texel | Ägare |
| 1 | SE66185-2010-1025
| Ölmhult |
| 2 | SE66185-2010-1028 | Ölmhult |
| 3 | SE66185-2010-1034 | Ölmhult |
| Klass 2 | | |
| 1 | SE45572-2010-10797
| Möller Texel |
| 2 | SE06899-2010-10011 | Linbacken-Alfa |
| 3 | SE38138-2010-10026 | Brunsereds-Dirke |
| Klass 3 | | |
| 1 | SE66185-2009-09027 | Ölmhult |
| 2 | SE69609-2009-09008 | Lövhults |
| 3 | SE45572-2009-09733 | Möller-Texel |
| Klass 4 | | |
| 1 | SE45572-2007-07669
| Möller-Texel |
| 2 | SE69609-2008-08004 | Lövhults-Fattoria |
| 3 | SE48875-2007-07012 | Bäckgårdes-Inga |
| Klass 5 | Baggar | |
| 1 | SE45572-2007-07652
| Lövhults-Whisky |
| 2 | SE50757-2009-09591 | Poel-Texel |
| 3 | SE50757-2009-09586 | Poel-Texel |
| Vandringspris, | | |
Texelföreningens
| SE66185-2009-09027 | Ölmhult |
| KLS | SE66185-2009-09027
| Ölmhult |
BIR och BIS
| SE66185-2009-09027 | Ölmhult |
| | |
|
|